Data Pendduduk Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1391 20.30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1515 22.11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1619 23.62%
4 PENSIUNAN 86 1.25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 141 2.06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0.18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.12%
8 PERDAGANGAN 18 0.26%
9 PETANI/PEKEBUN 11 0.16%
10 PETERNAK 1 0.01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 613 8.94%
16 KARYAWAN BUMN 12 0.18%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 35 0.51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 421 6.14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01%
24 TUKANG CUKUR 1 0.01%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.01%
26 TUKANG BATU 2 0.03%
27 TUKANG KAYU 1 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 1 0.01%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 3 0.04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01%
64 DOSEN 3 0.04%
65 GURU 53 0.77%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.01%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 6 0.09%
73 BIDAN 2 0.03%
74 PERAWAT 5 0.07%
75 APOTEKER 2 0.03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 29 0.42%
82 PIALANG 1 0.01%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 60 0.88%
85 PERANGKAT DESA 10 0.15%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 777 11.34%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 6853 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6853 100.00%