Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 271 3.95%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0.04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0.04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 170 2.48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 0.55%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 109 1.59%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0.04%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6255 91.27%
JUMLAH 6852 99.99%
BELUM MENGISI 1 0.01%
TOTAL 6853 100.00%